Охолоджувана вітрина ZOE з кубічної скляній суперструктурою без кронштейнів відкриває повний огляд виставленої продукції. Відкидне фронтальне скло фіксується нижнім профілем. Охолоджуваний запасний накопичувач призначений для тимчасового зберігання продукції. Високу фронтальну панель з системою проти запотівання можливо оснастити нержавіючим бампером. Опціонально можна додати підсвічування цоколя для ефекту експозиції. У разі зацікавленості можна адаптувати зовнішній корпус вітрини до конкретних потреб клієнтів.
Причому вітрини різних видів можна стикувати в єдині лінії – вентильовані вітрини з різною висотою, вітрини для самообслуговування і для випічки.
Температура
- температурний клас: 3M1, ambient
- макс.температура продуктів : +5 °C
Модель | Давжина | Виставкова площа(м2) | Об `єм |
---|---|---|---|
ZOE 937 V, V LG | 937 | 0,8 | 344 |
ZOE 1250 V, V LG | 1250 | 1,1 | 458 |
ZOE 1562 V, V LG | 1562 | 1,4 | 573 |
ZOE 1875 V, V LG | 1875 | 1,8 | 688 |
ZOE 2500 V, V LG | 2500 | 2,5 | 917 |
ZOE 3125 V, V LG | 3125 | 2,9 | 1146 |
ZOE 3750 V, V LG | 3750 | 3,6 | 1375 |
ZOE 937 VSS | 937 | 0,8 | 344 |
ZOE 1250 VSS | 1250 | 1,1 | 458 |
ZOE 1562 VSS | 1562 | 1,4 | 573 |
ZOE 1875 VSS | 1875 | 1,8 | 688 |
ZOE 2500 VSS | 2500 | 2,5 | 917 |
ZOE 3125 VSS | 3125 | 2,9 | 1146 |
ZOE 3750 VSS | 3750 | 3,6 | 1375 |
ZOE 937 P | 937 | 0,8 | 344 |
ZOE 1250 P | 1250 | 1,1 | 458 |
ZOE 1562 P | 1562 | 1,4 | 573 |
ZOE 1875 P | 1875 | 1,8 | 688 |
ZOE 2500 P | 2500 | 2,5 | 917 |
ZOE 3125 P | 3125 | 2,9 | 1146 |
ZOE 3750 P | 3750 | 3,6 | 1375 |
КОЛЬОРОВЕ ВИКОНАННЯ