[:ru]
Наименование | характеристика | единица |
Климатический класс | 4L1(43°C / 50 % RH) | |
Энергопотребление | 4,6 | kW / 24h |
Температурный режим | -15 / -25 | C ° |
Напряжение | 220-240/50 | V / Hz |
Хладагент | R404a | |
Объем (нетто / брутто) | 471 / 492 | lt |
Вес (нетто / брутто) | 76 / 94 | Kg |
Внутренние габариты | 1430 x 510 x 682H | mm |
Внешние габариты | 1552 x 715 x 833H | mm |
Внешние габариты упаковки | 1585 x 750 x 905H | mm |
Грузоподъемность [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | 20 / 46 / 52 | шт |
[av_video src=’https://youtu.be/hj5XkqDX5KY’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′][:ua]
Найменування | характеристика | одиниця |
Кліматичний клас | 4L1(43°C / 50 % RH) | |
Енергоспоживання | 4,6 | kW / 24h |
Температурний режим | -15 / -25 | C ° |
Напруга | 220-240/50 | V / Hz |
Холодоагент | R404a | |
Об’єм (нетто / брутто) | 471 / 492 | lt |
Вага (нетто / брутто) | 76 / 94 | Kg |
Внутрішні габарити | 1430 x 510 x 682H | mm |
Зовнішні габарити | 1552 x 715 x 833H | mm |
Зовнішні габарити упаковки | 1585 x 750 x 905H | mm |
Вантажопідйомність [20 ft. Kont./40 ft. Kont./83m3] | 20 / 46 / 52 | шт |
[av_video src=’https://youtu.be/hj5XkqDX5KY’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′][:]
Відгуки
Відгуків немає, поки що.